| Miskolci Egyetem
AUTOMATIZÁLÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI TANSZÉK Cím: 3515 Miskolc, Egyetemváros Tel: 46-565-140, 46-565-000/1776, 46-565-111/1776 Fax: 46-431-822 Email: gkaut |
| [TANSZÉK] [MUNKATÁRSAK] [ÓRAREND] -- [ESEMÉNYEK] [HÍREK] [KUTATÁS] [OKTATÁS] [DOKUMENTUMTÁR] -- [FELADATBEADÁS] |
A versenyen ismét miskolci siker született. Két induló csapatunk közül az ME2 nevű csapat magasan megelőzve a mezőnyt, első helyezést ért el. Másik csapatunk, (ME1) kevésbé volt sikeres, a 9. helyen végzett.
Csapataink OMRON PLC-vel versenyeztek, és részvételünket az OMRON cég szponzorálta. Az első csapat 10 000 Ft pénzjutalomban részesült, és az első helyezettnek járó jutalom szintén OMRON PLC volt.
A csapatokat Gyuricza István ás Futás József készítették fel. A végeredmény táblázatosan:
| Résztvevő csapatok | I. nap Elméleti forduló | II. nap gyakorlati feladat | III. nap gyakorlati feladat | Összpontszám | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|
| Miskolci Egyetem ME2 | 8 | 50 | 47 | 105 | 1 |
| Debreceni Egyetem-MFK I. | 18 | 23 | 35 | 76 | 2 |
| Budapesti Műszaki Főiskola-RKK | 7 | 33 | 26 | 66 | 3 |
| Budapesti Műszaki Főiskola GRI Bosh | 5 | 29 | 23 | 57 | 4 |
| Budapesti Műszaki Főiskola -MAI aliz | 5 | 27 | 23 | 55 | 5 |
| Kecskaméti Főiskola-GAMF | 6 | 33 | 16 | 55 | 6 |
| Debreceni Egyetem-MFK II. | 3 | 26 | 19 | 48 | 7 |
| Budapesti Műszaki Főiskola GRI moller | 5 | 14 | 27 | 46 | 8 |
| Miskolci Egyetem ME1 | 13 | 20 | 9 | 42 | 9 |
| Szegedi Tudomány-egyetem-SZÉF II. | 2 | 16 | 20 | 38 | 10 |
| Szegedi Tudomány-egyetem -SZÉF I. | 5 | 17 | 5 | 27 | 11 |
| Budapesti Műszaki Főiskola -MAI guns | 9 | 10 | 4 | 23 | 12 |

Copyright (c) Automatizálási és Kommunikáció-technológiai Tanszék
Intranet