Miskolci Egyetem | 2024/2025. tanév | |
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet | 2. félév | |
Digitális rendszerek II. (GEVAU504-B2) c. tantárgy előadásának ütemterve | ||
Hét | G1BV tankör |
---|---|
1,7 | 2025-02-11 Digitális áramkörök jellemzői, felépítése, Integrált áramkörök technológia szerinti osztályozása. TTL technológiák ismertetése |
2,8 | 2025-02-18 TTL NAND kapu működésének elemzése, TTL nyílt kollektoros kapu, Alacsony teljesítményű, nagy sebességű logikai kapuk felépítése. |
3,9 | 2025-02-25 CMOS technológiájú kapuk, BiCMOS kapuk működése. Áramköri jellemzők. |
4,10 | 2025-03-04 Funkcionális áramkörök tervezése MSI áramkörök felhasználásával. Aritmetikai áramkörök I: fél összeadó, teljes összeadó, párhuzamos összeadó, BCD kódú összeadó, átvitelgyorsítás „carry-look ahead” összeadó. |
5,11 | 2025-03-11 Aritmetikai áramkörök II: Komplemens aritmetika, teljes összeadó/kivonó, bináris szorzás és osztás algoritmusa. |
6,12 | 2025-03-18 ZH |
7,13 | 2025-03-25 Digitális komparátorok, multiplexerek, demultiplexerek. Kombinációs hálózatok megvalósítása MUX ill. DEMUX áramkörökkel. A paritás fogalma, egyszerű és összetett paritás generálása |
8,14 | 2025-04-01 Léptetőregiszterek. Tervezés léptetőregiszterekkel. Számláló áramkörök (Szinkron és aszinkron). BCD számláló. Kimeneti tranziensek, hazárdmentes számlálók.. |
9,15 | 2025-04-08 Memória-áramkörök felépítése és jellemzése: írható és olvasható memóriák. Statikus RAM felépítése. Statikus és dinamikus RAM memóriák. ROM jellegű memóriák. Memória áramkörök alkalmazása. |
10,16 | 2025-04-15 Alkalmazás-specifikus (ASIC) áramkörök, fontosabb csoportok. Egyszerű és komplex programozható logikai áramkörök (PLD) és FPGA építőelemek felépítése, erőforrásai, konfigurálása |
11,17 | 2025-04-22 Tanítási szünet |
12,18 | 2025-04-29 Tanítási szünet |
13,19 | 2025-05-06 ZH |
14,20 | 2025-05-13 Adatstruktúra vezérlés. Sínrendszerek, |
15,21 | 2025-05-20 Zárth. pótlás |
Miskolc, 2025.02.10. | ||
Dr. Trohák, Attila intézet igazgató, egyetemi docens | Prof. Dr. Vásárhelyi József egyetemi tanár előadó |
Miskolci Egyetem | 2024/2025. tanév | |
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet | 2. félév | |
Digitális rendszerek II. (GEVAU504-B2) c. tantárgy gyakorlatának ütemterve | ||
Hét | G1BV tankör | G1BV1 tankör | G1BV2 tankör |
---|---|---|---|
1,7 | 2025-02-10 |
2025-02-11 Vivado fejlesztés bemutatása I. |
2025-02-12 Vivado fejlesztés bemutatása I. |
2,8 | 2025-02-17 |
2025-02-18 Vivado fejlesztés bemutatása II. |
2025-02-19 Vivado fejlesztés bemutatása II. |
3,9 | 2025-02-24 |
2025-02-25 Mérőeszközök bemutatása. |
2025-02-26 Mérőeszközök bemutatása. |
4,10 | 2025-03-03 |
2025-03-04 Mixi21 mérés |
2025-03-05 Kombinációs hálózat tervezés |
5,11 | 2025-03-10 |
2025-03-11 EB134 mérés |
2025-03-12 - |
6,12 | 2025-03-17 |
2025-03-18 Kombinációs hálózat tervezés |
2025-03-19 Mixi21 mérés |
7,13 | 2025-03-24 |
2025-03-25 Huzalozás |
2025-03-26 EB134 mérés |
8,14 | 2025-03-31 |
2025-04-01 - |
2025-04-02 Huzalozás |
9,15 | 2025-04-07 |
2025-04-08 EB220 mérés |
2025-04-09 Szinkron vezérlő tervezés |
10,16 | 2025-04-14 |
2025-04-15 Szinkron vezérlő tervezés |
2025-04-16 Regiszter tervezés |
11,17 | 2025-04-21 Tanítási szünet |
2025-04-22 Tanítási szünet |
2025-04-23 Tanítási szünet |
12,18 | 2025-04-28 Tanítási szünet |
2025-04-29 Tanítási szünet |
2025-04-30 Tanítási szünet |
13,19 | 2025-05-05 |
2025-05-06 Regiszter tervezés |
2025-05-07 EB220 mérés |
14,20 | 2025-05-12 |
2025-05-13 Pótlás |
2025-05-14 Pótlás |
15,21 | 2025-05-19 |
2025-05-20 Pótlás |
2025-05-21 Pótlás |
Miskolc, 2025.02.10. | ||
Dr. Trohák, Attila intézet igazgató, egyetemi docens | Drótos Dániel, Dr. Bartók Roland gyakorlatvezetők |
Miskolci Egyetem | 2024/2025. tanév | |
Automatizálási és Infokommunikációs Intézet | 2. félév | |
Digitális rendszerek II. (GEVAU504-B2) c. tantárgy követelményrendszere | ||
Miskolc, 2025.02.10. | ||
Dr. Trohák, Attila intézet igazgató, egyetemi docens | Drótos Dániel, Dr. Bartók Roland gyakorlatvezetők |